--
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163113 | 中证申万证券行业指数A | 2025-08-04 | 1.0110 | 2.0499 | -0.72% | 5.07% | 14.17% | 1.50% | 40.16% | 53.42% | 中高风险 | |
003986 | 中证500指数优选增... | 2025-08-04 | 1.8881 | 1.9761 | -0.11% | 3.58% | 11.99% | 11.44% | 27.91% | 103.32% | 中风险 | |
017067 | 中证1000指数增强A | 2025-08-04 | 1.1264 | 1.1264 | 0.57% | 4.76% | 13.94% | 16.20% | 42.38% | 12.63% | 中风险 | |
310358 | 新经济A | 2025-08-04 | 0.9190 | 2.9533 | -0.21% | 2.96% | 3.99% | 3.84% | 15.28% | 271.62% | 中风险 | |
310388 | 消费增长A | 2025-08-04 | 1.4150 | 2.8180 | -1.26% | -6.42% | 2.91% | 22.83% | 50.21% | 205.74% | 中风险 | |
001148 | 多策略灵活配置A | 2025-08-04 | 2.2170 | 2.4200 | 0.68% | 5.47% | 10.13% | 30.49% | 91.95% | 168.60% | 中风险 | |
001156 | 新能源汽车灵活配置A | 2025-08-04 | 1.6590 | 2.6490 | 0.55% | 5.94% | 10.75% | 9.14% | 27.81% | 128.38% | 中风险 | |
机构限购1000万 017111 |
同业存单AAA指数7... | 2025-08-04 | 1.0466 | 1.0466 | 0.01% | 0.06% | 0.24% | 0.51% | 1.09% | 4.70% | 低风险 | |
016515 | 智能生活量化A | 2025-08-04 | 1.4204 | 1.4204 | 1.10% | 4.83% | 14.33% | 20.24% | 59.49% | 42.01% | 中风险 | |
005433 | 医药先锋A | 2025-08-04 | 0.6392 | 0.6392 | -1.10% | 17.50% | 35.17% | 18.70% | 21.24% | -36.11% | 中风险 | |
012210 | 智能汽车A | 2025-08-04 | 0.7139 | 0.7139 | -0.72% | 1.68% | -0.04% | 5.43% | 27.05% | -28.64% | 中风险 | |
007391 | 安泰丰利债券A | 2025-08-04 | 1.2384 | 1.2384 | -0.01% | -0.02% | 1.37% | 0.97% | 4.15% | 23.87% | 中低风险 | |
限购3000万 006609 |
安泰瑞利中短债A | 2025-08-04 | 1.1279 | 1.1922 | 0.03% | 0.11% | 0.68% | 1.18% | 2.04% | 20.16% | 低风险 | |
机构限购1000万 016748 |
稳鑫60天滚动持有中... | 2025-08-04 | 1.0758 | 1.0758 | 0.02% | 0.18% | 0.81% | 1.61% | 2.95% | 7.62% | 中低风险 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人限购500万;机构限购10万 310338 |
收益宝A | 2025-08-04 | 0.3144 | 1.196% | 0.00% | 0.10% | 0.33% | 0.82% | 1.49% | 59.33% | 低风险 | |
个人限购500万;机构限购10万 310339 |
收益宝B | 2025-08-04 | 0.3727 | 1.439% | 0.00% | 0.12% | 0.39% | 0.96% | 1.74% | 41.31% | 低风险 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310398 | 沪深300价值A | 2025-08-04 | 1.1357 | 2.0319 | -0.27% | 1.18% | 9.29% | 5.34% | 19.06% | 130.58% | 中风险 | |
007800 | 沪深300价值C | 2025-08-04 | 1.1080 | 1.3449 | -0.28% | 1.16% | 9.21% | 5.15% | 18.70% | 37.60% | 中风险 | |
310318 | 沪深300增强A | 2025-08-04 | 3.0850 | 3.8775 | -0.47% | 3.82% | 11.32% | 7.17% | 19.33% | 504.42% | 中风险 | |
007804 | 沪深300增强C | 2025-08-04 | 1.3059 | 1.3059 | -0.48% | 3.78% | 11.21% | 6.92% | 18.85% | 30.55% | 中风险 | |
163109 | 深证成份指数A | 2025-08-04 | 0.6118 | 0.8301 | -0.15% | 4.92% | 11.48% | 7.03% | 27.19% | -14.59% | 中风险 | |
015177 | 深证成份指数C | 2025-08-04 | 0.6057 | 0.6057 | -0.15% | 4.88% | 11.38% | 6.84% | 26.82% | -14.75% | 中风险 | |
163111 | 中小企业100指数(... | 2025-08-04 | 1.2266 | 2.0255 | -0.20% | 4.21% | 10.54% | 8.36% | 23.34% | 66.44% | 中风险 | |
007799 | 中小企业100指数(... | 2025-08-04 | 1.3762 | 1.3762 | -0.21% | 4.17% | 10.46% | 8.16% | 22.96% | 37.61% | 中风险 | |
163113 | 中证申万证券行业指数A | 2025-08-04 | 1.0110 | 2.0499 | -0.72% | 5.07% | 14.17% | 1.50% | 40.16% | 53.42% | 中高风险 | |
015178 | 中证申万证券行业指数C | 2025-08-04 | 0.9999 | 0.9999 | -0.72% | 5.03% | 14.07% | 1.31% | 39.75% | 14.04% | 中高风险 | |
163114 | 中证环保指数(LOF... | 2025-08-04 | 1.0105 | 1.8642 | 0.59% | 3.14% | 8.98% | -0.83% | 10.80% | 47.43% | 中风险 | |
010419 | 中证环保指数(LOF... | 2025-08-04 | 0.9714 | 0.9714 | 0.58% | 3.12% | 8.90% | -1.01% | 10.46% | -2.86% | 中风险 | |
163116 | 中证申万电子指数(L... | 2025-08-04 | 1.0577 | 1.2333 | -1.44% | 7.81% | 12.28% | 12.92% | 39.58% | 23.28% | 中风险 | |
010531 | 中证申万电子指数(L... | 2025-08-04 | 1.1028 | 1.1028 | -1.44% | 7.78% | 12.20% | 12.73% | 39.17% | 10.26% | 中风险 | |
163115 | 中证军工指数A | 2025-08-04 | 1.1350 | 1.9537 | -1.27% | 2.00% | 16.11% | 11.53% | 25.43% | 61.40% | 中高风险 | |
016209 | 中证军工指数C | 2025-08-04 | 1.1183 | 1.1183 | -1.27% | 1.98% | 16.03% | 11.33% | 24.82% | -3.77% | 中高风险 | |
163118 | 中证申万医药生物指数A | 2025-08-04 | 0.7151 | 1.1625 | -0.58% | 9.18% | 15.23% | 16.20% | 25.50% | 16.21% | 中风险 | |
015176 | 中证申万医药生物指数C | 2025-08-04 | 0.7079 | 0.7079 | -0.59% | 9.14% | 15.14% | 15.99% | 25.11% | -19.54% | 中风险 | |
002510 | 中证500指数增强A | 2025-08-04 | 1.5947 | 1.5947 | 0.16% | 4.70% | 9.77% | 7.90% | 21.36% | 59.46% | 中风险 | |
007795 | 中证500指数增强C | 2025-08-04 | 1.6839 | 1.6839 | 0.16% | 4.66% | 9.67% | 7.69% | 21.00% | 68.38% | 中风险 | |
003986 | 中证500指数优选增... | 2025-08-04 | 1.8881 | 1.9761 | -0.11% | 3.58% | 11.99% | 11.44% | 27.91% | 103.32% | 中风险 | |
007794 | 中证500指数优选增... | 2025-08-04 | 1.6815 | 1.6815 | -0.11% | 3.55% | 11.91% | 11.24% | 27.52% | 68.12% | 中风险 | |
机构限购 022919 |
中证500指数优选增... | 2025-08-04 | 1.9175 | 1.9175 | -0.11% | 3.64% | 12.19% | 11.89% | -- | 11.53% | 中风险 | |
510600 | 上证50ETF | 2025-08-04 | 3.5986 | 1.4663 | -0.78% | 2.13% | 6.45% | 4.52% | 18.92% | 46.63% | 中风险 |
|
515200 | 中证研发创新100E... | 2025-08-04 | 1.6908 | 1.6908 | -0.65% | 5.73% | 8.71% | 11.59% | 32.83% | 69.07% | 中高风险 |
|
007983 | 中证研发创新100E... | 2025-08-04 | 1.5476 | 1.5476 | -0.61% | 5.34% | 8.08% | 10.73% | 30.27% | 54.75% | 中高风险 | |
007984 | 中证研发创新100E... | 2025-08-04 | 1.5213 | 1.5213 | -0.61% | 5.31% | 7.99% | 10.54% | 29.88% | 52.13% | 中高风险 | |
159752 | 中证内地新能源ETF | 2025-08-04 | 0.4726 | 0.4726 | 0.72% | 3.75% | 10.39% | -1.83% | 14.65% | -52.74% | 中风险 |
|
510770 | 上证G60战略新兴产... | 2025-08-04 | 0.6421 | 0.6421 | 0.34% | 9.29% | 14.99% | 15.22% | 40.50% | -35.80% | 中风险 |
|
015921 | 国证2000指数增强A | 2025-08-04 | 1.1306 | 1.1306 | -0.73% | 6.49% | 14.64% | 17.39% | 48.29% | 13.04% | 中风险 | |
015922 | 国证2000指数增强C | 2025-08-04 | 1.1172 | 1.1172 | -0.73% | 6.45% | 14.53% | 17.14% | 47.70% | 11.69% | 中风险 | |
016225 | 中证内地新能源主题E... | 2025-08-04 | 0.5918 | 0.5918 | 0.65% | 3.57% | 9.67% | -1.86% | 13.70% | -40.79% | 中风险 | |
016226 | 中证内地新能源主题E... | 2025-08-04 | 0.5867 | 0.5867 | 0.65% | 3.55% | 9.58% | -2.02% | 13.37% | -41.29% | 中风险 | |
016103 | 沪深300优选指数增... | 2025-08-04 | 1.0436 | 1.0436 | -0.23% | 2.74% | 10.04% | 5.96% | 17.88% | 4.40% | 中风险 | |
016104 | 沪深300优选指数增... | 2025-08-04 | 1.0327 | 1.0327 | -0.23% | 2.71% | 9.93% | 5.71% | 17.41% | 3.30% | 中风险 | |
017067 | 中证1000指数增强A | 2025-08-04 | 1.1264 | 1.1264 | 0.57% | 4.76% | 13.94% | 16.20% | 42.38% | 12.63% | 中风险 | |
017068 | 中证1000指数增强C | 2025-08-04 | 1.1153 | 1.1153 | 0.57% | 4.72% | 13.82% | 15.91% | 41.82% | 11.52% | 中风险 | |
560330 | 沪深300价值ETF | 2025-08-04 | 1.2295 | 1.2295 | -0.29% | 1.19% | 9.69% | 5.83% | 19.87% | 22.94% | 中风险 |
|
018207 | 沪港深数字经济A | 2025-08-04 | 1.3392 | 1.3392 | -0.76% | 2.57% | 3.99% | 14.12% | 59.16% | 33.89% | 中高风险 | |
018208 | 沪港深数字经济C | 2025-08-04 | 1.3091 | 1.3091 | -0.76% | 2.55% | 3.93% | 13.90% | 56.31% | 30.88% | 中高风险 | |
022688 | 中证A500指数增强A | 2025-08-04 | 1.0488 | 1.0488 | -0.16% | 1.77% | 5.93% | 5.07% | -- | 4.88% | 中风险 | |
022689 | 中证A500指数增强C | 2025-08-04 | 1.0463 | 1.0463 | -0.15% | 1.74% | 5.83% | 4.84% | -- | 4.63% | 中风险 | |
023064 | 沪深300价值ETF... | 2025-08-04 | 1.0765 | 1.0765 | -0.28% | 1.02% | 8.91% | -- | -- | 7.65% | 中风险 | |
023065 | 沪深300价值ETF... | 2025-08-04 | 1.0749 | 1.0749 | -0.28% | 1.00% | 8.83% | -- | -- | 7.49% | 中风险 | |
560750 | 中证A500ETF | 2025-08-04 | 1.0885 | 1.0885 | -0.43% | 3.91% | 9.57% | -- | -- | 8.85% | 中风险 | |
024252 | 中证红利指数A | 2025-08-04 | 1.0354 | 1.0354 | 0.01% | 1.88% | -- | -- | -- | 3.54% | 中风险 | |
024253 | 中证红利指数C | 2025-08-04 | 1.0353 | 1.0353 | 0.01% | 1.88% | -- | -- | -- | 3.53% | 中风险 | |
023876 | 中证A500ETF联... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | |
023877 | 中证A500ETF联... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008895 | 量化对冲A | 2025-08-04 | 1.1376 | 1.1376 | 0.18% | 1.01% | 2.85% | 4.50% | 2.97% | 13.75% | 中低风险 | |
023605 | 量化对冲C | 2025-08-04 | 1.1360 | 1.1360 | 0.19% | 1.00% | 2.77% | -- | -- | 3.24% | 中低风险 | |
310308 | 盛利精选A | 2025-08-04 | 0.5474 | 3.2814 | -0.65% | 2.49% | 6.33% | 8.03% | 17.85% | 441.72% | 中风险 | |
022733 | 盛利精选C | 2025-08-04 | 0.5463 | 0.5463 | -0.65% | 2.46% | 6.22% | 7.86% | -- | 4.49% | 中风险 | |
310328 | 新动力A | 2025-08-04 | 0.4484 | 3.6010 | -1.67% | -8.34% | -5.36% | -8.23% | -0.51% | 416.03% | 中风险 | |
022734 | 新动力C | 2025-08-04 | 0.4473 | 0.4473 | -1.69% | -8.38% | -5.47% | -8.45% | -- | -9.01% | 中风险 | |
310358 | 新经济A | 2025-08-04 | 0.9190 | 2.9533 | -0.21% | 2.96% | 3.99% | 3.84% | 15.28% | 271.62% | 中风险 | |
022735 | 新经济C | 2025-08-04 | 0.9084 | 0.9084 | -0.21% | 2.92% | 3.89% | 2.67% | -- | -4.11% | 中风险 | |
310368 | 竞争优势A | 2025-08-04 | 1.8228 | 2.8388 | 0.31% | 2.83% | 8.32% | 5.96% | 16.41% | 275.24% | 中风险 | |
015173 | 竞争优势C | 2025-08-04 | 1.7987 | 1.7987 | 0.31% | 2.79% | 8.21% | 5.71% | 15.93% | -30.29% | 中风险 | |
310388 | 消费增长A | 2025-08-04 | 1.4150 | 2.8180 | -1.26% | -6.42% | 2.91% | 22.83% | 50.21% | 205.74% | 中风险 | |
015254 | 消费增长C | 2025-08-04 | 1.3220 | 1.4830 | -1.27% | -6.51% | 2.80% | 22.52% | 49.72% | -6.03% | 中风险 | |
001148 | 多策略灵活配置A | 2025-08-04 | 2.2170 | 2.4200 | 0.68% | 5.47% | 10.13% | 30.49% | 91.95% | 168.60% | 中风险 | |
001724 | 多策略灵活配置C | 2025-08-04 | 2.1440 | 2.2500 | 0.70% | 5.46% | 10.12% | 30.33% | 91.60% | 131.15% | 中风险 | |
001156 | 新能源汽车灵活配置A | 2025-08-04 | 1.6590 | 2.6490 | 0.55% | 5.94% | 10.75% | 9.14% | 27.81% | 128.38% | 中风险 | |
022739 | 新能源汽车灵活配置C | 2025-08-04 | 1.6550 | 1.6550 | 0.61% | 5.95% | 10.70% | 8.95% | -- | 3.70% | 中风险 | |
011488 | 乐享混合A | 2025-08-04 | 0.9796 | 0.9796 | -0.49% | 4.57% | 7.61% | 7.61% | 23.22% | -2.07% | 中风险 | |
022740 | 乐享混合C | 2025-08-04 | 0.9775 | 0.9775 | -0.49% | 4.53% | 7.50% | 7.37% | -- | 0.70% | 中风险 | |
011800 | 价值精选A | 2025-08-04 | 0.7257 | 0.7257 | -0.51% | 5.16% | 12.35% | 15.14% | 12.76% | -27.43% | 中风险 | |
015158 | 价值精选C | 2025-08-04 | 0.7158 | 0.7158 | -0.51% | 5.13% | 12.23% | 14.88% | 12.28% | -25.92% | 中风险 | |
012051 | 乐道三年 | 2025-08-04 | 1.0588 | 1.0588 | 0.97% | 15.02% | 12.71% | 11.76% | 54.41% | 5.85% | 中风险 | |
013085 | 乐同混合A | 2025-08-04 | 0.7270 | 0.7270 | -1.58% | 5.16% | 11.73% | 12.99% | 32.25% | -27.31% | 中风险 | |
013086 | 乐同混合C | 2025-08-04 | 0.7157 | 0.7157 | -1.58% | 5.11% | 11.62% | 12.73% | 31.73% | -28.44% | 中风险 | |
013634 | 双利混合A | 2025-08-04 | 0.9670 | 0.9670 | -0.42% | 0.32% | 1.79% | 3.06% | 8.20% | -3.30% | 中低风险 | |
013635 | 双利混合C | 2025-08-04 | 0.9526 | 0.9526 | -0.42% | 0.29% | 1.70% | 2.82% | 7.78% | -4.74% | 中低风险 | |
014861 | 双禧混合A | 2025-08-04 | 1.0199 | 1.0199 | 0.15% | 0.64% | 2.23% | 0.90% | 9.63% | 1.98% | 中风险 | |
014862 | 双禧混合C | 2025-08-04 | 1.0138 | 1.0138 | 0.15% | 0.63% | 2.18% | 0.88% | 9.40% | 1.37% | 中风险 | |
015295 | 鑫享稳健A | 2025-08-04 | 1.0136 | 1.0136 | -0.49% | -0.97% | -0.28% | 0.24% | 1.70% | 1.41% | 中低风险 | |
015296 | 鑫享稳健C | 2025-08-04 | 1.0042 | 1.0042 | -0.50% | -0.99% | -0.34% | 0.19% | 1.50% | 0.48% | 中低风险 | |
015630 | 乐融一年持有期A | 2025-08-04 | 1.4033 | 1.4033 | -1.41% | -9.01% | 6.19% | 44.88% | 87.33% | 40.30% | 中风险 | |
015631 | 乐融一年持有期C | 2025-08-04 | 1.3860 | 1.3860 | -1.41% | -9.04% | 6.07% | 44.54% | 86.62% | 38.56% | 中风险 | |
015919 | 专精特新A | 2025-08-04 | 0.8442 | 0.8442 | 1.38% | 1.78% | 3.20% | 6.14% | 41.36% | -15.56% | 中风险 | |
015920 | 专精特新C | 2025-08-04 | 0.8342 | 0.8342 | 1.37% | 1.76% | 3.10% | 5.92% | 40.79% | -16.58% | 中风险 | |
个人限购; 016101 |
碳中和A | 2025-08-04 | 0.5833 | 0.5833 | 0.05% | 2.03% | 6.40% | 3.81% | 11.49% | -41.65% | 中风险 | |
个人限购; 016102 |
碳中和C | 2025-08-04 | 0.5762 | 0.5762 | 0.03% | 1.98% | 6.27% | 3.54% | 11.02% | -42.37% | 中风险 | |
016105 | 兴乐优选A | 2025-08-04 | 1.1387 | 1.1387 | -1.51% | 6.97% | 13.25% | 24.01% | 56.89% | 13.84% | 中风险 | |
016106 | 兴乐优选C | 2025-08-04 | 1.1188 | 1.1188 | -1.51% | 6.92% | 13.09% | 23.58% | 55.95% | 11.84% | 中风险 | |
机构限购1000万 017111 |
同业存单AAA指数7... | 2025-08-04 | 1.0466 | 1.0466 | 0.01% | 0.06% | 0.24% | 0.51% | 1.09% | 4.70% | 低风险 | |
016515 | 智能生活量化A | 2025-08-04 | 1.4204 | 1.4204 | 1.10% | 4.83% | 14.33% | 20.24% | 59.49% | 42.01% | 中风险 | |
016516 | 智能生活量化C | 2025-08-04 | 1.4071 | 1.4071 | 1.11% | 4.80% | 14.21% | 19.97% | 58.85% | 40.69% | 中风险 | |
017063 | 乐成混合A | 2025-08-04 | 0.6967 | 0.6967 | -0.33% | 1.38% | -0.85% | 5.29% | 2.86% | -30.34% | 中风险 | |
017064 | 乐成混合C | 2025-08-04 | 0.6901 | 0.6901 | -0.33% | 1.35% | -0.95% | 5.04% | 2.46% | -31.01% | 中风险 | |
024023 | 行业精选A | 2025-08-04 | 0.9276 | 0.9276 | -1.70% | -5.52% | -- | -- | -- | -7.24% | 中风险 | |
024024 | 行业精选C | 2025-08-04 | 0.9270 | 0.9270 | -1.70% | -5.55% | -- | -- | -- | -7.30% | 中风险 | |
017069 | 远见成长A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | |
017070 | 远见成长C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163110 | 量化小盘A | 2025-08-04 | 2.1673 | 3.2509 | 0.50% | 4.99% | 12.55% | 15.71% | 41.19% | 267.44% | 中风险 | |
013918 | 量化小盘C | 2025-08-04 | 2.1285 | 2.1285 | 0.50% | 4.95% | 12.43% | 15.43% | 40.62% | -11.96% | 中风险 | |
005009 | 行业轮动A | 2025-08-04 | 1.7251 | 1.7251 | 0.45% | 3.68% | 15.69% | 22.36% | 23.09% | 72.46% | 中风险 | |
015157 | 行业轮动C | 2025-08-04 | 1.6977 | 1.6977 | 0.45% | 3.64% | 15.58% | 22.08% | 22.60% | -15.94% | 中风险 | |
005825 | 智能驱动A | 2025-08-04 | 3.2146 | 3.6570 | -0.12% | 11.57% | 20.49% | 21.09% | 38.23% | 276.64% | 中风险 | |
015159 | 智能驱动C | 2025-08-04 | 3.1529 | 3.6094 | -0.13% | 11.53% | 20.37% | 20.77% | 37.66% | -1.70% | 中风险 | |
009557 | 创业板量化精选A | 2025-08-04 | 0.9946 | 0.9946 | 0.37% | 8.45% | 22.04% | 21.01% | 63.24% | -0.59% | 中高风险 | |
010505 | 创业板量化精选C | 2025-08-04 | 0.9292 | 0.9292 | 0.37% | 8.41% | 21.91% | 20.72% | 62.59% | -7.10% | 中高风险 | |
005433 | 医药先锋A | 2025-08-04 | 0.6392 | 0.6392 | -1.10% | 17.50% | 35.17% | 18.70% | 21.24% | -36.11% | 中风险 | |
015171 | 医药先锋C | 2025-08-04 | 0.6304 | 0.6304 | -1.11% | 17.46% | 35.05% | 18.43% | 20.72% | -22.04% | 中风险 | |
012210 | 智能汽车A | 2025-08-04 | 0.7139 | 0.7139 | -0.72% | 1.68% | -0.04% | 5.43% | 27.05% | -28.64% | 中风险 | |
012211 | 智能汽车C | 2025-08-04 | 0.7022 | 0.7022 | -0.71% | 1.65% | -0.13% | 5.20% | 26.55% | -29.81% | 中风险 | |
018048 | 数字产业A | 2025-08-04 | 1.1413 | 1.1413 | 0.79% | 13.85% | 11.19% | 14.35% | 74.35% | 14.10% | 中风险 | |
018049 | 数字产业C | 2025-08-04 | 1.1310 | 1.1310 | 0.80% | 13.82% | 11.09% | 14.08% | 73.65% | 13.09% | 中风险 | |
017071 | 全球新能源(QDII... | 2025-08-04 | 1.2307 | 1.2307 | -1.16% | 3.90% | 20.88% | 12.94% | 9.62% | 23.07% | 中高风险 | |
017072 | 全球新能源(QDII... | 2025-08-04 | 1.2266 | 1.2266 | -1.17% | 3.89% | 20.78% | 12.89% | 9.46% | 22.66% | 中高风险 | |
017292 | 红利量化选股A | 2025-08-04 | 1.1396 | 1.1396 | 0.01% | 2.24% | 9.57% | 8.92% | 14.66% | 13.96% | 中风险 | |
017293 | 红利量化选股C | 2025-08-04 | 1.1341 | 1.1341 | 0.01% | 2.21% | 9.48% | 8.65% | 14.19% | 13.41% | 中风险 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人限购500万;机构限购10万 310338 |
收益宝A | 2025-08-04 | 0.3144 | 1.196% | 0.10% | 0.33% | 0.82% | 1.49% | 59.33% | 低风险 | |
个人限购500万;机构限购10万 310339 |
收益宝B | 2025-08-04 | 0.3727 | 1.439% | 0.12% | 0.39% | 0.96% | 1.74% | 41.31% | 低风险 | |
限购500万 010325 |
收益宝E | 2025-08-04 | 0.3617 | 1.399% | 0.12% | 0.38% | 0.94% | 1.70% | 9.88% | 低风险 |
|
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010735 | 稳健养老一年持有A | 2025-08-04 | 1.0603 | 1.0603 | -0.08% | 1.45% | 2.76% | 2.61% | 5.91% | 6.22% | 中低风险 | |
机构限购 017385 |
稳健养老一年持有Y | 2025-08-04 | 1.0707 | 1.0707 | -0.07% | 1.48% | 2.85% | 2.82% | 6.29% | 7.47% | 中低风险 | |
015914 | 养老目标日期2040... | 2025-08-04 | 1.0290 | 1.0290 | -0.16% | 3.05% | 6.06% | 6.43% | 14.17% | 3.60% | 中低风险 | |
017291 | 养老目标日期2045... | 2025-08-04 | 1.2870 | 1.2870 | -0.22% | 3.53% | 11.79% | 13.81% | 46.87% | 28.77% | 中低风险 | |
021668 | 智华稳进配置3个月持... | 2025-08-04 | 1.0730 | 1.0730 | 0.10% | 0.58% | 7.01% | -- | -- | 7.30% | 中低风险 | |
021669 | 智华稳进配置3个月持... | 2025-08-04 | 1.0710 | 1.0710 | 0.10% | 0.55% | 6.93% | -- | -- | 7.10% | 中低风险 |
基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近一月 | 近一季 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
限购1万 310508 |
稳益宝A | 2025-08-04 | 1.1090 | 1.7060 | 0.00% | 0.18% | 1.19% | 1.56% | 2.97% | 84.88% | 中风险 | |
限购1万 015175 |
稳益宝C | 2025-08-04 | 1.1100 | 1.1300 | 0.00% | 0.18% | 1.19% | 1.46% | 2.78% | -0.28% | 中风险 | |
310518 | 申万可转债A | 2025-08-04 | 1.8950 | 2.0450 | 0.16% | 1.39% | 6.16% | 7.18% | 9.28% | 117.45% | 中风险 | |
015167 | 申万可转债C | 2025-08-04 | 1.8830 | 1.8830 | 0.16% | 1.40% | 6.08% | 7.05% | 9.10% | -3.48% | 中风险 | |
限购10万 005936 |
安泰惠利A | 2025-08-04 | 1.0124 | 1.2582 | 0.04% | -0.02% | 0.54% | 0.90% | 2.07% | 28.51% | 中低风险 | |
限购10万 005990 |
安泰惠利C | 2025-08-04 | 1.0124 | 1.2525 | 0.03% | -0.03% | 0.51% | 0.84% | 2.00% | 27.84% | 中低风险 | |
007391 | 安泰丰利债券A | 2025-08-04 | 1.2384 | 1.2384 | -0.01% | -0.02% | 1.37% | 0.97% | 4.15% | 23.87% | 中低风险 | |
007392 | 安泰丰利债券C | 2025-08-04 | 1.2325 | 1.2325 | 0.00% | -0.02% | 1.34% | 0.90% | 4.08% | 23.27% | 中低风险 | |
限购3000万 006609 |
安泰瑞利中短债A | 2025-08-04 | 1.1279 | 1.1922 | 0.03% | 0.11% | 0.68% | 1.18% | 2.04% | 20.16% | 低风险 | |
限购3000万 007240 |
安泰瑞利中短债C | 2025-08-04 | 1.1107 | 1.1722 | 0.02% | 0.09% | 0.65% | 1.12% | 1.94% | 18.04% | 低风险 | |
个人限购; 008968 |
安泰鼎利一年定期开放... | 2025-08-04 | 1.0498 | 1.1657 | 0.03% | 0.04% | 0.55% | 0.86% | 2.56% | 17.52% | 中低风险 | |
限购1万 009543 |
安泰富利三年定期开放... | 2025-08-04 | 1.0493 | 1.1453 | 0.05% | 0.46% | 0.84% | 1.50% | 2.41% | 15.22% | 中低风险 | |
限购1万 009544 |
安泰富利三年定期开放... | 2025-08-04 | 1.0414 | 1.1224 | 0.05% | 0.42% | 0.74% | 1.25% | 1.99% | 12.73% | 中低风险 | |
008028 | 安泰广利63个月定开债 | 2025-08-04 | 1.0691 | 1.1821 | 0.01% | 0.34% | 1.00% | 2.24% | 3.88% | 19.28% | 中低风险 | |
个人限购; 011929 |
安泰稳利一年定开 | 2025-08-04 | 1.1880 | 1.1880 | 0.02% | -0.10% | 0.30% | 0.35% | 2.23% | 18.83% | 中低风险 | |
011985 | 合利纯债A | 2025-08-04 | 1.0295 | 1.2719 | 0.02% | 0.15% | 0.68% | 1.23% | 2.09% | 28.48% | 中低风险 | |
011986 | 合利纯债C | 2025-08-04 | 1.0309 | 1.2649 | 0.02% | 0.15% | 0.66% | 1.18% | 1.98% | 27.69% | 中低风险 | |
012626 | 汇元宝债券A | 2025-08-04 | 0.9342 | 0.9342 | -0.15% | 0.87% | 2.84% | 2.24% | 5.32% | -6.58% | 中低风险 | |
012627 | 汇元宝债券C | 2025-08-04 | 1.6032 | 1.6032 | -0.16% | 0.85% | 2.78% | 2.11% | 5.11% | 60.35% | 中低风险 | |
个人限购; 013325 |
恒利三个月定开债A | 2025-08-04 | 1.0371 | 1.1316 | -0.02% | -0.45% | 0.03% | 0.69% | 3.29% | 13.72% | 中低风险 | |
个人限购; 022747 |
恒利三个月定开债C | 2025-08-04 | 1.0375 | 1.0375 | -0.02% | -0.47% | -0.02% | 0.74% | -- | 1.00% | 中低风险 | |
个人限购; 014383 |
集利三个月定开债 | 2025-08-04 | 1.0660 | 1.1100 | -0.02% | -0.36% | -0.08% | -0.22% | 2.17% | 11.40% | 中低风险 | |
机构限购1000万 015489 |
